联系电话:0512-69578880
企业邮箱:service@huamotec.com
企业地址:苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期2号楼122单元
成立时间:2013 年
企业规模:50-150人
注册资金:1400万
浏览次数:6762
联系电话:0512-69578880
企业邮箱:service@huamotec.com
企业地址:苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期2号楼122单元
成立时间:2013 年
企业规模:50-150人
注册资金:1400万
浏览次数:6762
苏州华墨信息科技有限公司于2013年成立,位处江苏·苏州。由海外留学人员发起,整合了卓越的行业专家资源及软件平台、云计算、移动互联网等领域的专业技术,是一家专注于慢病管理及肾病信息化领域的高新技术企业。
公司拥有全院级慢病管理信息系统、血液透析信息管理系统、腹膜透析信息管理系统、连锁透析集团解决方案、区域慢病质控平台、区域透析质控平台、人工智能大数据模型算法技术、AI智能数据采集盒、质控数据上报机等多个软硬件自主研发产品,专利著作权达118项,为国内慢病数字化解决方案引领者。
合作单位覆盖全国25个省份近500家医院,国家卫健委医院管理研究所技术合作单位、国家质控平台技术服务单位、国家慢性肾病临床医学研究中心网络平台技术承建单位、数家省级区域质控信息平台技术承建单位、世界中医药学会围血液透析产业发展委员会常务理事及副秘书长单位、中关村血液净化诊疗技术创新联盟成员单位、北京市中医质控平台信息化保障组成员单位; 公司项目团队先后承接过国家级、省级等多个相关领域课题项目,具有丰富的大型项目实施经验。公司秉承“创新、服务”的企业文化理念,为行业用户提供智能数字化整体解决方案。
职位名称 | 薪资 | 工作年限 | 发布时间 | 人气 |
软件实施工程师(苏州) | 5k-8k | 1-3年 | 2024/6/14 17:10:47 | 929 |
.net软件开发工程师 | 10k-15k | 3-5年 | 2024/6/14 17:03:23 | 706 |
区域销售(青岛) | 10k-15k | 3-5年 | 2021/2/8 16:13:27 | 1540 |
软件实施工程师(苏州) | 8k-10k | 1-3年 | 2021/2/8 16:12:56 | 2211 |
软件实施工程师(新疆) | 5k-8k | 1-3年 | 2021/2/8 16:12:41 | 2444 |
软件实施工程师(北京) | 10k-15k | 1-3年 | 2021/2/8 16:12:24 | 4475 |
软件实施工程师(新疆) | 8k-10k | 3-5年 | 2021/1/20 16:33:28 | 4474 |
.net软件开发工程师 | 10k-15k | 1-3年 | 2021/1/20 16:33:20 | 3888 |
区域销售(广州) | 10k-15k | 1-3年 | 2021/1/20 16:33:13 | 3651 |
区域销售(广州) | 10k-15k | 1-3年 | 2021/1/20 16:33:03 | 3289 |
研发部经理(HZM) | 15k-20k | 3-5年 | 2020/9/7 9:57:04 | 2708 |
区域销售(贵州) | 8k-10k | 1-3年 | 2020/7/20 15:19:00 | 1554 |
售前工程师 | 5k-8k | 1-3年 | 2020/5/28 15:01:08 | 2999 |
区域销售经理 | 8k-10k | 3-5年 | 2020/4/13 10:35:19 | 2399 |
web前端开发工程师(苏州) | 10k-15k | 3-5年 | 2020/3/13 15:02:45 | 3824 |
.net软件工程师(医保接口经验) | 10k-15k | 3-5年 | 2020/3/5 13:05:06 | 2125 |
区域销售(东北三省) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/7/4 9:55:33 | 2521 |
区域销售(福建/江西/广西) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/3/4 10:15:32 | 2317 |
项目工程师(苏州) | 5k-8k | 无经验 | 2019/2/27 9:13:34 | 2378 |
区域销售(西安) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/2/27 9:13:25 | 2561 |
产品市场经理(苏州) | 10k-15k | 5-10年 | 2018/11/2 9:46:02 | 2877 |
华南区区域销售 | 5k-8k | 1-3年 | 2018/10/17 11:25:18 | 2546 |
区域销售/区域销售经理 | 5k-8k | 1-3年 | 2018/9/18 9:57:20 | 3093 |
集团事业部区域销售 | 5k-8k | 1-3年 | 2018/8/10 9:49:32 | 2759 |
IOS工程师(HZM) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/6/15 10:58:21 | 2734 |
.net高级软件工程师 | 10k-15k | 3-5年 | 2018/5/28 13:59:05 | 2713 |
实施工程师(苏州) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/5/25 11:16:16 | 2961 |
前端开发工程师 | 8k-10k | 3-5年 | 2018/5/25 11:15:45 | 3643 |
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场