2019年1月(2019年1月1日0时至1月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病1143574例,死亡1901人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎、人感染H7N9禽流感和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余21种乙类传染病共报告发病298910例,死亡1756人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热,占乙类传染病报告病例总数的95%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病844664例,死亡145人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的97%。
附件:2019年1月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件
2019年1月全国法定传染病报告
发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 1143574 | 1901 |
甲乙类传染病合计 | 298910 | 1756 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 3688 | 1423 |
病毒性肝炎* | 134887 | 68 |
甲型肝炎 | 1622 | 0 |
乙型肝炎 | 107754 | 55 |
丙型肝炎 | 21512 | 11 |
丁型肝炎 | 37 | 0 |
戊型肝炎 | 2695 | 2 |
未分型肝炎 | 1267 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 178 | 0 |
流行性出血热 | 1109 | 8 |
狂犬病 | 30 | 33 |
流行性乙型脑炎 | 7 | 4 |
登革热 | 165 | 0 |
炭疽 | 18 | 1 |
3774 | 0 | |
肺结核 | 88597 | 208 |
伤寒和副伤寒 | 702 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 13 | 0 |
百日咳 | 1260 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 4 | 1 |
猩红热 | 8838 | 0 |
布鲁氏菌病 | 2390 | 0 |
淋病 | 10149 | 0 |
梅毒 | 42795 | 7 |
钩端螺旋体病 | 10 | 0 |
血吸虫病 | 28 | 0 |
疟疾 | 268 | 3 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 844664 | 145 |
608511 | 143 | |
流行性腮腺炎 | 24075 | 0 |
风疹 | 797 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2499 | 0 |
麻风病 | 44 | 0 |
斑疹伤寒 | 62 | 0 |
黑热病 | 16 | 0 |
包虫病 | 482 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 124502 | 1 |
手足口病 | 83676 | 1 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场