无
企业地址:重庆市江北区洋河三村5号中信银行大厦18-3
联系电话:023-65006409
企业邮箱:mart@liuyesoft.com
成立时间:2010 年
企业规模:
注册资金:200万
浏览次数:2688
企业地址:重庆市江北区洋河三村5号中信银行大厦18-3
联系电话:023-65006409
企业邮箱:mart@liuyesoft.com
成立时间:2010 年
企业规模:
注册资金:200万
浏览次数:2688
模块名称 | 功能介绍 |
居民健康档案管理 | 1、动态生成与维护居民个人健康档案; 2、支持事件型健康档案和时间型健康档案; 3、支持直接建立健康档案和通过基本医疗、计划免疫等管理模块建立健康档案; 4、支持个人健康档案以文本或数据库文件等方式从其他系统批量导入个人基本资料; 5、支持健康档案的打印,与《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》吻合。脱离手工纸制健康档案; |
孕产妇保健 | 1、产妇分娩时新生儿信息自动推送至儿童保健系统; 2、支持自动生成,自动更新标准健康档案; 3、根据孕妇的末次月经日期智能分析判断预产期并按照公共卫生服务规范生成围产保健计划; 4、被管理居民各个业务状态以不同颜色标记区分; |
儿童健康管理 | 1、智能筛选系统中符合年龄条件且未进入儿童保健管理的居民进入儿童待管理,便于监督管理; 2、根据出生日期以及服务包设置自动生成儿童体检计划; 3、支持早教、膳食模板选择及手工录入; 4、自动根据健康体检指标,判断儿童是否属于体弱儿童; |
预防接种管理 | 1、支持疫苗批次管理; 2、支持疫苗映射将接种疫苗与HIS系统药品信息相关联; 3、支持接种后产生的异常反应信息记录; 4、支持基础免疫、加强免疫计划接种模板维护; |
慢性非传染性疾病管理系统 | 1、完成慢病的筛查信息和人群分类信息的收集,根据信息收集的信息,系统自动对居民进行人群分类,即:慢病人群、高危人群、一般人群; 2、针对随访对患者进行评估,自动生成报表; 3、支持一个病人多种慢病登记管理; 4、支持一个病人多种慢病病种随访信息录入,并且通过数据共享机制,相同信息只需录入一次,避免重复录入,提高工作效率; 5、对病人一次或者多次随访信息进行评估,自动生成评估报告; |
健康教育 | 1、对青少年、妇女、老年人、残疾人、0~36个月儿童家长等重点人群进行健康教育 2、管理健康教育计划; 3、执行健康教育,录入健康教育执行信息; 4、管理个人健康教育信息; |
传染病防治管理 | 1、对录入的数据进行合法性判断与审核; 2、提供待管理人群列表功能,由待管理推送至传染病管理系统功能; 3、提供对传染病人进行随访或复诊等计划的提醒功能; 4、针对传染病和高危人群的医疗干预内容,通过HIS系统接口处理; 5、提供电子版传染病报告卡直接打印的功能; |
重性精神疾病管理 | 1、完成重性精神疾病患者个人信息补充表; 2、根据患者病情的控制情况,对患者及其家属进行有针对性的健康教育和生活技能训练等方面的康复指导,对家属提供心理支持和帮助; 3、对死亡或者治疗好转的病人进行结案; |
老年人健康管理 | 1、对达到指定年龄的老年开展公共卫生业务进行管理; 2、对老年人开展体格检查,辅助检查等业务过程中对检查数据进行记录; 3、对老年人健康状况进行评估,根据老年人评估结果判断病人是否患有慢病, 4、系统自动将病人信息推送到慢性非传染性疾病管理中的待管理; |
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场