2022年云南省DRG付费分组权重
序号 MDC DRG类型 DRG DRG名称 权重
1 MDCA 外科手术组 AA19 心脏移植 18.0977
2 MDCA 外科手术组 AB19 肝移植 23.8486
3 MDCA 外科手术组 AC19 胰/ 肾联合移植 19.1642
4 MDCA 外科手术组 AE19 肾移植 10.7428
5 MDCA 外科手术组 AF19 肺移植 34.4365
6 MDCA 外科手术组 AG19 异体骨髓/造血干细胞移植 17.6585
7 MDCA 外科手术组 AG29 自体骨髓/造血干细胞移植 11.7182
有创呼吸机支持≥96小时或ECMO或全人工心脏移植术,伴严重并发症或
8 MDCA 外科手术组 AH11 10.2785
合并症
有创呼吸机支持≥96小时或ECMO或全人工心脏移植术,不伴并发症或合
9 MDCA 外科手术组 AH15 8.1476
并症
10 MDCB 外科手术组 BB13 伴出血诊断的开颅术或颅内血管手术,伴并发症或合并症 4.4959
11 MDCB 外科手术组 BB15 伴出血诊断的开颅术或颅内血管手术,不伴并发症或合并症 2.4747
12 MDCB 外科手术组 BB23 脑创伤或肿瘤的开颅术或颅内血管手术,伴并发症或合并症 5.4837
13 MDCB 外科手术组 BB25 脑创伤或肿瘤的开颅术或颅内血管手术,不伴并发症或合并症 3.5933
14 MDCB 外科手术组 BB31 其他开颅术或颅内血管手术,伴严重并发症或合并症 5.1963
15 MDCB 外科手术组 BB33 其他开颅术或颅内血管手术,伴并发症或合并症 3.8900
16 MDCB 外科手术组 BB35 其他开颅术或颅内血管手术,不伴并发症或合并症 2.7116
17 MDCB 外科手术组 BC19 脑室分流及翻修手术 4.9605
18 MDCB 外科手术组 BD11 脊髓手术,伴严重并发症或合并症 6.3475
19 MDCB 外科手术组 BD13 脊髓手术,伴并发症或合并症 4.3833
20 MDCB 外科手术组 BD15 脊髓手术,不伴并发症或合并症 3.1706
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场