联系电话:400-021-9859/021-65658868
企业邮箱:XTT@xuetoutong.com
企业官网:http://www.xuetoutong.com
企业地址:上海市恒丰北路100号林顿大厦23、24楼
成立时间:2015 年
企业规模:150-500人
注册资金:3000万
浏览次数:5562
联系电话:400-021-9859/021-65658868
企业邮箱:XTT@xuetoutong.com
企业官网:http://www.xuetoutong.com
企业地址:上海市恒丰北路100号林顿大厦23、24楼
成立时间:2015 年
企业规模:150-500人
注册资金:3000万
浏览次数:5562
学透通®医疗科技(上海)有限公司,是由【兴舆投资】领投的专业化从事医院科室信息化、智能化建设的一家医疗高科技企业。学透通®公司注册于张江国家高科技园区上海大学国家大学科技园,注册资本1400万元。学透通®人致力于创建一家伟大的公司:卓越的团队、一流的产品、优秀的企业文化、高价值的著名商标、快乐工作的氛围、良好的股东回报、巨大的社会价值、强烈的社会责任感、稳健的长青基业。目前,公司与国际国内多所知名高校及其附属三甲医院合作开发的一期产品“学透通®血液净化中心信息化院内院外智能管理系统(解决方案)”已经通过了多家医院和多名权威专家(教授、主任、护士长等)评审和高度认可,并已与上海、江苏、浙江、安徽、四川、河南、云南等地三十多家医院肾科谈妥或达成使用意向或协议,并有多家医院正在安装调试中。优势 学透通人敬医尚德、尊崇科技创新,并以此来助推智能医疗、以“让中国肾科医护人员工作生活的像美国医生那样更有尊严更具价值,让患者得到更多的关爱更好的治疗”为目标;以“感恩回报社会”为使命;以“致力于成为医院肾病科室信息化、智能化的推动者和领导者”为方向。努力成为科技手段改善医患关系的践行者,成为员工与企业共成长的示范者,成为医生多点执业平台的奋斗者。学透通,我们起步虽晚,但我们立志高远。我们虽不是第一个进入血透信息化领域的公司,但我们凭借强大的实力,携手VIP专家团队和广大医护工作者共同聚焦肾内科领域,并坚信一定能够成为肾科信息化、智能化和基于大数据学术科研的第一品牌。学透通不仅为您提供最好的产品和服务,更是为您提供了一个联合创业的平台:无论你是医生、护士或者其他利益相关者,只要您追求成长、渴求财富值、心怀梦想,异或是欲济达天下,我们都欢迎您来到学透通这个干事创业的平台,找到您的位置、实现您的价值、成就您的梦想!我们感恩您的关注,我们期待着一路有您同行。
原则 诚信专一 做人要诚信、做事情要专一、这是做好事情的第一步。
尊重策略 正确的策略可以成就一副好的作品,策略是为销售服务的。
谦虚务实 我们坚信:只有抓住老鼠的猫,才是好猫,我们喜欢用作品说话。
讲究效率 时间是金钱,效率是生命。
团队协作 我们只有为客户目标而奋斗的团队,没有精通百般武艺的个人英雄
职位名称 | 薪资 | 工作年限 | 发布时间 | 人气 |
区域销售经理(浙江) | 10k-15k | 3-5年 | 2020/4/23 14:24:21 | 1442 |
医疗软件销售工程师(属地华东区域) | 5k-8k | 1-3年 | 2020/4/23 13:59:18 | 1398 |
医疗软件实施工程师 | 5k-8k | 1-3年 | 2020/4/23 13:56:09 | 1573 |
医疗软件销售工程师(属地广州) | 5k-8k | 1-3年 | 2020/4/23 13:54:53 | 1385 |
人力资源-招聘岗 | 5k-8k | 1-3年 | 2020/4/9 16:21:39 | 1498 |
省区经理(重庆) | 10k-15k | 1-3年 | 2020/4/7 15:16:53 | 1795 |
省区经理(辽宁) | 10k-15k | 1-3年 | 2020/4/7 15:16:26 | 1648 |
省区经理(浙江) | 10k-15k | 1-3年 | 2020/4/7 15:16:07 | 1452 |
省区经理(上海) | 10k-15k | 1-3年 | 2020/4/7 15:15:32 | 1355 |
售前支持工程师 | 8k-10k | 无经验 | 2020/4/7 15:14:59 | 2019 |
省区经理(陕西) | 10k-15k | 1-3年 | 2020/4/7 15:14:11 | 1764 |
云贵省区经理 | 5k-8k | 1-3年 | 2020/3/18 9:49:57 | 1454 |
省区经理(黑龙江) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:36:44 | 1633 |
省区经理(吉林) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:36:25 | 1592 |
省区经理(北京) | 10k-15k | 3-5年 | 2019/11/7 17:35:52 | 1487 |
省区经理(天津) | 10k-15k | 3-5年 | 2019/11/7 17:35:37 | 1561 |
省区经理(河北) | 10k-15k | 3-5年 | 2019/11/7 17:35:15 | 1494 |
省区经理(山西) | 10k-15k | 3-5年 | 2019/11/7 17:34:59 | 1524 |
省区经理(内蒙古) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:34:43 | 1478 |
省区经理(甘肃) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:34:23 | 1391 |
省区经理(宁夏) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:34:06 | 1498 |
省区经理(新疆) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:33:49 | 1381 |
省区经理(青海) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:33:32 | 1383 |
省区经理(河南) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:33:15 | 1350 |
省区经理(湖北) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:32:59 | 1388 |
省区经理(安徽) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:32:42 | 1414 |
省区经理(山东) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:32:23 | 1507 |
省区经理(江苏) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:32:08 | 1337 |
省区经理(四川) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:31:00 | 1422 |
省区经理(湖南) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:30:43 | 1414 |
省区经理(西藏) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:30:29 | 1337 |
省区经理(云南) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:30:07 | 1382 |
省区经理(桂林) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:29:50 | 1299 |
省区经理(贵州) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/11/7 17:29:29 | 1458 |
实施工程师 | 8k-10k | 1-3年 | 2019/10/10 17:37:13 | 1682 |
实施工程师(属地天津) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/10/10 17:35:45 | 1793 |
实施工程师(属地乌鲁木齐) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/10/10 17:31:37 | 1782 |
实施工程师(属地昆明) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/10/10 17:31:03 | 1610 |
实施工程师(属地武汉) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/10/10 17:30:05 | 2609 |
区域销售(福建) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/10/10 17:22:48 | 2068 |
区域销售主管(广西) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/10/10 17:21:22 | 2255 |
区域销售(广西) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/8/28 16:46:21 | 1958 |
服务销售1名 | 10k-15k | 3-5年 | 2019/8/21 10:05:32 | 2362 |
省区销售经理(江西) | 10k-15k | 3-5年 | 2019/7/31 9:25:32 | 2275 |
区域销售(广东) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/7/31 9:06:13 | 2030 |
区域销售经理(陕西) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/7/31 9:05:39 | 1934 |
需求分析师 | 8k-10k | 3-5年 | 2019/3/26 14:24:42 | 2502 |
JAVA工程师(3-5年) | 15k-20k | 3-5年 | 2019/3/12 14:31:51 | 2344 |
区域销售主管(福建) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/3/4 9:58:22 | 1926 |
区域销售主管(广州) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/3/4 9:57:44 | 1628 |
招聘主管(上海-静安区) | 8k-10k | 3-5年 | 2019/2/26 16:43:09 | 1834 |
区域销售主管(云南) | 15k-20k | 1-3年 | 2019/2/26 16:42:44 | 1830 |
标书经理(1-3年) | 10k-15k | 1-3年 | 2019/2/26 16:42:32 | 1839 |
区域销售总监 | 15k-20k | 3-5年 | 2019/2/26 16:41:21 | 1940 |
区域销售(四川) | 15k-20k | 1-3年 | 2019/2/18 15:51:44 | 1930 |
区域销售(重庆) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/2/18 15:48:07 | 1625 |
区域销售(贵州) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/2/18 15:47:46 | 1429 |
区域销售(华南) | 8k-10k | 1-3年 | 2019/2/18 15:45:28 | 1629 |
区域销售(安徽) | 8k-10k | 1-3年 | 2018/12/21 9:16:00 | 1868 |
区域销售(黑龙江) | 8k-10k | 1-3年 | 2018/12/21 9:15:38 | 1695 |
区域销售(贵州) | 8k-10k | 1-3年 | 2018/12/21 9:15:09 | 1587 |
区域销售(云南) | 8k-10k | 1-3年 | 2018/12/21 9:14:46 | 1758 |
区域销售(广西) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/12/21 9:12:28 | 1849 |
区域销售(山东) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/12/19 14:31:44 | 1992 |
区域销售(江苏) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/12/19 14:31:10 | 1622 |
区域销售(上海) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/12/19 14:28:03 | 1821 |
区域销售(四川) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/12/17 13:35:18 | 1609 |
区域销售(山西) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/12/17 13:33:05 | 1711 |
薪酬绩效经理 | 10k-15k | 5-10年 | 2018/12/12 16:29:52 | 1797 |
区域销售总监(广东/华南) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/12/12 16:25:02 | 1744 |
售前支持部助理 | 5k-8k | 1-3年 | 2018/12/12 16:03:49 | 1834 |
实施工程师 | 5k-8k | 1-3年 | 2018/12/12 16:02:23 | 1832 |
售前支持工程师 | 5k-8k | 1-3年 | 2018/12/12 16:01:01 | 1696 |
财务助理(1-3年) | 5k-8k | 1-3年 | 2018/12/12 15:58:23 | 1804 |
招聘经理(3-5年) | 8k-10k | 3-5年 | 2018/12/12 15:56:36 | 1766 |
标书专员(1-3年) | 5k-8k | 1-3年 | 2018/12/12 15:51:22 | 1637 |
人事经理(绩效方向) | 8k-10k | 5-10年 | 2018/12/12 14:12:41 | 1538 |
销售工程师 | 5k-8k | 1-3年 | 2018/12/7 12:00:47 | 1911 |
销售工程师 | 5k-8k | 1-3年 | 2018/12/7 12:00:46 | 1844 |
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场