企业地址:北京市西城区珠市口西大街120号太丰惠中大厦1237室
联系电话:010-63031990 63031992
企业邮箱:zxloffice@126.com
成立时间:2010 年
企业规模:
注册资金:100万
浏览次数:4087
企业地址:北京市西城区珠市口西大街120号太丰惠中大厦1237室
联系电话:010-63031990 63031992
企业邮箱:zxloffice@126.com
成立时间:2010 年
企业规模:
注册资金:100万
浏览次数:4087
| |||||||||||||
医院设备管理系统,以设备资产全生命周期管理为核心。通过科室的设备申请、审批、进行采购计划制定和采购实施。通过资产卡片、资产档案管理, 能够及时更新资产的使用记录、准确描述和评价资产的使用现状。全程跟踪固定资产的配置、转移、维修、使用、报废过程,实现全生命周期管理。对设备资产的成本效益与使用效率分析,可合理配置资源,加强资产投入管理。最后,系统为各层次的管理人员实现数据的查询、报表的统计分析和成本效益的核算等。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包括科室申请、采购验收、资产卡片、折旧计算、保养计量、统计分析等功能模块。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ø 灵活的设备折旧和维修、维护费用分摊 | |||||||||||||
在设备的折旧和维修、维护费用分摊,本系统充分考虑到了医院的实际情况,做到了这些费用能按使用科室自动分摊。几乎所有费用都可以根据指定的比率自动分摊,从而准确地进行成本核算。 | |||||||||||||
Ø 结合科室联网申请的网络化办公流程 | |||||||||||||
支持各科室网络申请,通过必要的审批程序后,申请信息可以到达相关的库房,库房管理人员再根据审批要求进行各种设备采购、发放操作。 | |||||||||||||
Ø 设备强检和定期维护的自动监控和管理 | |||||||||||||
大型的设备都需要通过指定计划来作定期的维护,而对于使用到病人身上的医疗设备更要进行定期的强检来保障设备的正常使用。本系统在这两块上都具有比较先进的管理,能够通过计划的制定来自动进行强检、维护的预警,从而提醒相关人员进行操作。 Ø 结合医院成本效益分析要求的设备使用管理 作为成本效益分析的一个重要组成部门,对大型设备的使用管理也是本软件的一大特色。设备在使用一段时间后医生可以将这段时间的设备使用次数、时间、设备状况等信息记录到电脑中,从而可以让院长通过电脑很轻松地查询到任意时间段内的设备使用情况,也可以让设备科随时了解设备状况,从而合理地安排维修维护工作。
|
Q友评论Q友评论仅代表用户个人观点,不代表Q医疗立场